Comparador de fondos
Hasta 4 clases lado a lado · cierre 29/05/2026 · permalink compartible
| Métrica | |
|---|---|
| Datos generales | |
| Estrategia | Renta Variable |
| Categoría | Renta Variable |
| Gestora | ICBC Investments Argentina S.A.U.S.G.F.C.I. |
| Horizonte | Largo Plazo |
| Moneda | Pesos |
| VCP | 35.610,8620 |
| Patrimonio (AUM) | $30,6 mil M |
| Cuotapartes | 562.928.568 |
| Última fecha | 29/05/2026 |
| Rendimientos | |
| Rend. 1D | +2,72%★ |
| Mensual | +11,85%★ |
| Año en Curso | +2,45%★ |
| Interanual | +30,39%★ |
| TNA (tasa nominal anual) | |
| TNA 1D | +992,07%★ |
| TNA 30D | +144,13%★ |
| TNA 1A | +28,08%★ |
Rendimientos calculados sobre VCP diario · Hacé click en el nombre del fondo para ver la ficha completa · ⚠ = posible artefacto de datos, verificar con la fuente oficial
