Comparador de fondos
Hasta 4 clases lado a lado · cierre 29/05/2026 · permalink compartible
| Métrica | |
|---|---|
| Datos generales | |
| Estrategia | Renta Fija USD |
| Categoría | Renta Fija |
| Gestora | ICBC Investments Argentina S.A.U.S.G.F.C.I. |
| Horizonte | Largo Plazo |
| Moneda | USD |
| VCP | 2.216,2410 |
| Patrimonio (AUM) | $78,8 M |
| Cuotapartes | 17.845.146 |
| Última fecha | 29/05/2026 |
| Rendimientos | |
| Rend. 1D | +0,33%★ |
| Mensual | +3,37%★ |
| Año en Curso | +5,74%★ |
| Interanual | +15,11%★ |
| TNA (tasa nominal anual) | |
| TNA 1D | +121,18%★ |
| TNA 30D | +40,94%★ |
| TNA 1A | +13,96%★ |
Rendimientos calculados sobre VCP diario · Hacé click en el nombre del fondo para ver la ficha completa · ⚠ = posible artefacto de datos, verificar con la fuente oficial
