Comparador de fondos
Hasta 4 clases lado a lado · cierre 29/05/2026 · permalink compartible
| Métrica | |
|---|---|
| Datos generales | |
| Estrategia | Renta Fija USD |
| Categoría | Renta Fija |
| Gestora | ICBC Investments Argentina S.A.U.S.G.F.C.I. |
| Horizonte | Largo Plazo |
| Moneda | USD |
| VCP | 25.569,5110 |
| Patrimonio (AUM) | $173,9 M |
| Cuotapartes | 4.671.067 |
| Última fecha | 29/05/2026 |
| Rendimientos | |
| Rend. 1D | +0,08%★ |
| Mensual | +0,16%★ |
| Año en Curso | +0,83%★ |
| Interanual | +4,01%★ |
| TNA (tasa nominal anual) | |
| TNA 1D | +30,30%★ |
| TNA 30D | +1,97%★ |
| TNA 1A | +3,70%★ |
Rendimientos calculados sobre VCP diario · Hacé click en el nombre del fondo para ver la ficha completa · ⚠ = posible artefacto de datos, verificar con la fuente oficial
