Comparador de fondos
Hasta 4 clases lado a lado · cierre 29/05/2026 · permalink compartible
| Métrica | |
|---|---|
| Datos generales | |
| Estrategia | Renta Fija ARS |
| Categoría | Renta Fija |
| Gestora | Argenfunds S.A. |
| Horizonte | — |
| Moneda | Pesos |
| VCP | 1.810,2020 |
| Patrimonio (AUM) | $112,5 mil M |
| Cuotapartes | 62.160.403.446 |
| Última fecha | 29/05/2026 |
| Rendimientos | |
| Rend. 1D | +0,26%★ |
| Mensual | +3,08%★ |
| Año en Curso | +17,38%★ |
| Interanual | +48,34%★ |
| TNA (tasa nominal anual) | |
| TNA 1D | +94,54%★ |
| TNA 30D | +37,51%★ |
| TNA 1A | +44,67%★ |
Rendimientos calculados sobre VCP diario · Hacé click en el nombre del fondo para ver la ficha completa · ⚠ = posible artefacto de datos, verificar con la fuente oficial
