Comparador de fondos
Hasta 4 clases lado a lado · cierre 29/05/2026 · permalink compartible
| Métrica | |
|---|---|
| Datos generales | |
| Estrategia | Renta Fija ARS |
| Categoría | Renta Fija |
| Gestora | Bancor Fondos S.G.F.C.I.S.A.U. |
| Horizonte | Corto Plazo |
| Moneda | Pesos |
| VCP | 1.605,7980 |
| Patrimonio (AUM) | $2621,7 M |
| Cuotapartes | 1.632.633.582 |
| Última fecha | 29/05/2026 |
| Rendimientos | |
| Rend. 1D | +0,35%★ |
| Mensual | +2,67%★ |
| Año en Curso | +18,65%★ |
| Interanual | +41,01%★ |
| TNA (tasa nominal anual) | |
| TNA 1D | +129,21%★ |
| TNA 30D | +32,49%★ |
| TNA 1A | +37,89%★ |
Rendimientos calculados sobre VCP diario · Hacé click en el nombre del fondo para ver la ficha completa · ⚠ = posible artefacto de datos, verificar con la fuente oficial
