Comparador de fondos
Hasta 4 clases lado a lado · cierre 29/05/2026 · permalink compartible
| Métrica | |
|---|---|
| Datos generales | |
| Estrategia | Renta Fija ARS |
| Categoría | Renta Fija |
| Gestora | Bancor Fondos S.G.F.C.I.S.A.U. |
| Horizonte | Corto Plazo |
| Moneda | Pesos |
| VCP | 16.390,4590 |
| Patrimonio (AUM) | $124,3 mil M |
| Cuotapartes | 1.732.911.379 |
| Última fecha | 29/05/2026 |
| Rendimientos | |
| Rend. 1D | +0,18%★ |
| Mensual | +1,85%★ |
| Año en Curso | +12,67%★ |
| Interanual | +41,86%★ |
| TNA (tasa nominal anual) | |
| TNA 1D | +66,43%★ |
| TNA 30D | +22,53%★ |
| TNA 1A | +38,68%★ |
Rendimientos calculados sobre VCP diario · Hacé click en el nombre del fondo para ver la ficha completa · ⚠ = posible artefacto de datos, verificar con la fuente oficial
