Comparador de fondos
Hasta 4 clases lado a lado · cierre 29/05/2026 · permalink compartible
| Métrica | |
|---|---|
| Datos generales | |
| Estrategia | Renta Fija USD |
| Categoría | Renta Fija |
| Gestora | Bancor Fondos S.G.F.C.I.S.A.U. |
| Horizonte | Mediano Plazo |
| Moneda | USD |
| VCP | 1.182,3400 |
| Patrimonio (AUM) | $17,6 M |
| Cuotapartes | 2.078.301 |
| Última fecha | 29/05/2026 |
| Rendimientos | |
| Rend. 1D | +0,36%★ |
| Mensual | +0,39%★ |
| Año en Curso | +4,34%★ |
| Interanual | +9,14%★ |
| TNA (tasa nominal anual) | |
| TNA 1D | +131,40%★ |
| TNA 30D | +4,75%★ |
| TNA 1A | +8,45%★ |
Rendimientos calculados sobre VCP diario · Hacé click en el nombre del fondo para ver la ficha completa · ⚠ = posible artefacto de datos, verificar con la fuente oficial
