Comparador de fondos
Hasta 4 clases lado a lado · cierre 29/05/2026 · permalink compartible
| Métrica | |
|---|---|
| Datos generales | |
| Estrategia | Renta Fija ARS |
| Categoría | Renta Fija |
| Gestora | Bancor Fondos S.G.F.C.I.S.A.U. |
| Horizonte | Mediano Plazo |
| Moneda | Pesos |
| VCP | 4.411,3750 |
| Patrimonio (AUM) | $42,7 mil M |
| Cuotapartes | 100.000 |
| Última fecha | 29/05/2026 |
| Rendimientos | |
| Rend. 1D | +0,43%★ |
| Mensual | +3,57%★ |
| Año en Curso | +19,43%★ |
| Interanual | +42,07%★ |
| TNA (tasa nominal anual) | |
| TNA 1D | +155,86%★ |
| TNA 30D | +43,41%★ |
| TNA 1A | +38,87%★ |
Rendimientos calculados sobre VCP diario · Hacé click en el nombre del fondo para ver la ficha completa · ⚠ = posible artefacto de datos, verificar con la fuente oficial
