Comparador de fondos
Hasta 4 clases lado a lado · cierre 29/05/2026 · permalink compartible
| Métrica | |
|---|---|
| Datos generales | |
| Estrategia | Renta Fija ARS |
| Categoría | Renta Fija |
| Gestora | Bancor Fondos S.G.F.C.I.S.A.U. |
| Horizonte | Corto Plazo |
| Moneda | Pesos |
| VCP | 1.949,3940 |
| Patrimonio (AUM) | $19 mil M |
| Cuotapartes | 7.251.621.836 |
| Última fecha | 29/05/2026 |
| Rendimientos | |
| Rend. 1D | +0,28%★ |
| Mensual | +2,49%★ |
| Año en Curso | +17,55%★ |
| Interanual | +46,19%★ |
| TNA (tasa nominal anual) | |
| TNA 1D | +103,29%★ |
| TNA 30D | +30,23%★ |
| TNA 1A | +42,68%★ |
Rendimientos calculados sobre VCP diario · Hacé click en el nombre del fondo para ver la ficha completa · ⚠ = posible artefacto de datos, verificar con la fuente oficial
