Comparador de fondos
Hasta 4 clases lado a lado · cierre 29/05/2026 · permalink compartible
| Métrica | |
|---|---|
| Datos generales | |
| Estrategia | Renta Variable |
| Categoría | Renta Variable |
| Gestora | Bancor Fondos S.G.F.C.I.S.A.U. |
| Horizonte | Largo Plazo |
| Moneda | Pesos |
| VCP | 2.496,9490 |
| Patrimonio (AUM) | $2911,1 M |
| Cuotapartes | 286.860.865 |
| Última fecha | 29/05/2026 |
| Rendimientos | |
| Rend. 1D | +2,47%★ |
| Mensual | +11,68%★ |
| Año en Curso | +3,37%★ |
| Interanual | +32,95%★ |
| TNA (tasa nominal anual) | |
| TNA 1D | +900,82%★ |
| TNA 30D | +142,16%★ |
| TNA 1A | +30,45%★ |
Rendimientos calculados sobre VCP diario · Hacé click en el nombre del fondo para ver la ficha completa · ⚠ = posible artefacto de datos, verificar con la fuente oficial
