Comparador de fondos
Hasta 4 clases lado a lado · cierre 29/05/2026 · permalink compartible
| Métrica | |
|---|---|
| Datos generales | |
| Estrategia | Renta Variable |
| Categoría | Renta Variable |
| Gestora | BBVA Asset Management Argentina S.A.U.S.G.F.C.I. |
| Horizonte | Corto Plazo |
| Moneda | USD |
| VCP | 998,8110 |
| Patrimonio (AUM) | $99,9 k |
| Cuotapartes | 100.000 |
| Última fecha | 29/05/2026 |
| Rendimientos | |
| Rend. 1D | -0,00%★ |
| Mensual | -0,04%★ |
| Año en Curso | -0,12%★ |
| Interanual | — |
| TNA (tasa nominal anual) | |
| TNA 1D | -0,73%★ |
| TNA 30D | -0,54%★ |
| TNA 1A | — |
Rendimientos calculados sobre VCP diario · Hacé click en el nombre del fondo para ver la ficha completa · ⚠ = posible artefacto de datos, verificar con la fuente oficial
