Comparador de fondos
Hasta 4 clases lado a lado · cierre 29/05/2026 · permalink compartible
| Métrica | |
|---|---|
| Datos generales | |
| Estrategia | Renta Fija USD |
| Categoría | Renta Fija |
| Gestora | BBVA Asset Management Argentina S.A.U.S.G.F.C.I. |
| Horizonte | — |
| Moneda | USD |
| VCP | 999,8940 |
| Patrimonio (AUM) | $100 k |
| Cuotapartes | 100.000 |
| Última fecha | 29/05/2026 |
| Rendimientos | |
| Rend. 1D | -0,00%★ |
| Mensual | — |
| Año en Curso | — |
| Interanual | — |
| TNA (tasa nominal anual) | |
| TNA 1D | -0,37%★ |
| TNA 30D | — |
| TNA 1A | — |
Rendimientos calculados sobre VCP diario · Hacé click en el nombre del fondo para ver la ficha completa · ⚠ = posible artefacto de datos, verificar con la fuente oficial
