Hasta 4 clases lado a lado · cierre 29/05/2026 · permalink compartible
| Métrica | |
|---|---|
| Datos generales | |
| Estrategia | Renta Fija ARS |
| Categoría | Renta Fija |
| Gestora | StoneX Asset Management S.A. |
| Horizonte | Corto Plazo |
| Moneda | Pesos |
| VCP | 1.896,5560 |
| Patrimonio (AUM) | $2,1 M |
| Cuotapartes | 466.298 |
| Última fecha | 29/05/2026 |
| Rendimientos | |
| Rend. 1D | +0,57%★ |
| Mensual | +1,03%★ |
| Año en Curso | -0,72%★ |
| Interanual | -80,90%★ |
| TNA (tasa nominal anual) | |
| TNA 1D | +209,14%★ |
| TNA 30D | +12,57%★ |
| TNA 1A | -74,75%★ |