Comparador de fondos
Hasta 4 clases lado a lado · cierre 29/05/2026 · permalink compartible
| Métrica | |
|---|---|
| Datos generales | |
| Estrategia | Renta Fija ARS |
| Categoría | Renta Fija |
| Gestora | Nativa S.G.F.C.I.S.A. |
| Horizonte | Corto Plazo |
| Moneda | Pesos |
| VCP | 4.161,8860 |
| Patrimonio (AUM) | $12,9 M |
| Cuotapartes | 3.095.272 |
| Última fecha | 30/12/2022 |
| Rendimientos | |
| Rend. 1D | — |
| Mensual | — |
| Año en Curso | — |
| Interanual | — |
| TNA (tasa nominal anual) | |
| TNA 1D | — |
| TNA 30D | — |
| TNA 1A | — |
Rendimientos calculados sobre VCP diario · Hacé click en el nombre del fondo para ver la ficha completa · ⚠ = posible artefacto de datos, verificar con la fuente oficial
