Comparador de fondos
Hasta 4 clases lado a lado · cierre 29/05/2026 · permalink compartible
| Métrica | |
|---|---|
| Datos generales | |
| Estrategia | Renta Fija ARS |
| Categoría | Renta Fija |
| Gestora | Patagonia Inversora S.A.S.G.F.C.I |
| Horizonte | Corto Plazo |
| Moneda | Pesos |
| VCP | 255.707,0960 |
| Patrimonio (AUM) | $114,2 mil M |
| Cuotapartes | 446.419.016 |
| Última fecha | 29/05/2026 |
| Rendimientos | |
| Rend. 1D | +0,19%★ |
| Mensual | +1,81%★ |
| Año en Curso | +12,46%★ |
| Interanual | +39,43%★ |
| TNA (tasa nominal anual) | |
| TNA 1D | +68,99%★ |
| TNA 30D | +22,03%★ |
| TNA 1A | +36,44%★ |
Rendimientos calculados sobre VCP diario · Hacé click en el nombre del fondo para ver la ficha completa · ⚠ = posible artefacto de datos, verificar con la fuente oficial
