Comparador de fondos
Hasta 4 clases lado a lado · cierre 29/05/2026 · permalink compartible
| Métrica | |
|---|---|
| Datos generales | |
| Estrategia | Renta Fija ARS |
| Categoría | Renta Fija |
| Gestora | Patagonia Inversora S.A.S.G.F.C.I |
| Horizonte | Corto Plazo |
| Moneda | Pesos |
| VCP | 184.050,0830 |
| Patrimonio (AUM) | $108,6 M |
| Cuotapartes | 590.039 |
| Última fecha | 29/05/2026 |
| Rendimientos | |
| Rend. 1D | +0,05%★ |
| Mensual | +1,42%★ |
| Año en Curso | +9,58%★ |
| Interanual | +30,73%★ |
| TNA (tasa nominal anual) | |
| TNA 1D | +17,52%★ |
| TNA 30D | +17,25%★ |
| TNA 1A | +28,39%★ |
Rendimientos calculados sobre VCP diario · Hacé click en el nombre del fondo para ver la ficha completa · ⚠ = posible artefacto de datos, verificar con la fuente oficial
