Comparador de fondos
Hasta 4 clases lado a lado · cierre 29/05/2026 · permalink compartible
| Métrica | |
|---|---|
| Datos generales | |
| Estrategia | Renta Fija ARS |
| Categoría | Renta Fija |
| Gestora | Patagonia Inversora S.A.S.G.F.C.I |
| Horizonte | Largo Plazo |
| Moneda | Pesos |
| VCP | 720.878,9490 |
| Patrimonio (AUM) | $16,7 mil M |
| Cuotapartes | 23.152.740 |
| Última fecha | 29/05/2026 |
| Rendimientos | |
| Rend. 1D | +0,42%★ |
| Mensual | +2,92%★ |
| Año en Curso | +5,49%★ |
| Interanual | +34,98%★ |
| TNA (tasa nominal anual) | |
| TNA 1D | +152,94%★ |
| TNA 30D | +35,53%★ |
| TNA 1A | +32,33%★ |
Rendimientos calculados sobre VCP diario · Hacé click en el nombre del fondo para ver la ficha completa · ⚠ = posible artefacto de datos, verificar con la fuente oficial
