Comparador de fondos
Hasta 4 clases lado a lado · cierre 29/05/2026 · permalink compartible
| Métrica | |
|---|---|
| Datos generales | |
| Estrategia | Renta Mixta |
| Categoría | Renta Mixta |
| Gestora | Parakeet S.G.F.C.I.S.A. |
| Horizonte | Mediano Plazo |
| Moneda | Pesos |
| VCP | 1.083,3070 |
| Patrimonio (AUM) | $2269,6 M |
| Cuotapartes | 1.904.120.998 |
| Última fecha | 29/05/2026 |
| Rendimientos | |
| Rend. 1D | +0,40%★ |
| Mensual | +3,79%★ |
| Año en Curso | — |
| Interanual | — |
| TNA (tasa nominal anual) | |
| TNA 1D | +144,18%★ |
| TNA 30D | +46,08%★ |
| TNA 1A | — |
Rendimientos calculados sobre VCP diario · Hacé click en el nombre del fondo para ver la ficha completa · ⚠ = posible artefacto de datos, verificar con la fuente oficial
