Comparador de fondos
Hasta 4 clases lado a lado · cierre 29/05/2026 · permalink compartible
| Métrica | |
|---|---|
| Datos generales | |
| Estrategia | Renta Variable |
| Categoría | Renta Variable |
| Gestora | SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I. |
| Horizonte | — |
| Moneda | Pesos |
| VCP | 5.133,1820 |
| Patrimonio (AUM) | $7893,6 M |
| Cuotapartes | 328.929.369 |
| Última fecha | 29/05/2026 |
| Rendimientos | |
| Rend. 1D | -1,09%★ |
| Mensual | -9,05%★ |
| Año en Curso | +15,00%★ |
| Interanual | +64,29%★ |
| TNA (tasa nominal anual) | |
| TNA 1D | -398,58%★ |
| TNA 30D | -110,10%★ |
| TNA 1A | +59,41%★ |
Rendimientos calculados sobre VCP diario · Hacé click en el nombre del fondo para ver la ficha completa · ⚠ = posible artefacto de datos, verificar con la fuente oficial
