Hasta 4 clases lado a lado · cierre 29/05/2026 · permalink compartible
| Métrica | |
|---|---|
| Datos generales | |
| Estrategia | Renta Fija ARS |
| Categoría | Renta Fija |
| Gestora | SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I. |
| Horizonte | Mediano Plazo |
| Moneda | Pesos |
| VCP | 86.454,6210 |
| Patrimonio (AUM) | $4425,8 M |
| Cuotapartes | 38.503.788 |
| Última fecha | 29/05/2026 |
| Rendimientos | |
| Rend. 1D | +0,13%★ |
| Mensual | +1,58%★ |
| Año en Curso | -0,81%★ |
| Interanual | +22,98%★ |
| TNA (tasa nominal anual) | |
| TNA 1D | +47,45%★ |
| TNA 30D | +19,26%★ |
| TNA 1A | +21,23%★ |