Comparador de fondos
Hasta 4 clases lado a lado · cierre 29/05/2026 · permalink compartible
| Métrica | |
|---|---|
| Datos generales | |
| Estrategia | Renta Fija ARS |
| Categoría | Renta Fija |
| Gestora | SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I. |
| Horizonte | Mediano Plazo |
| Moneda | Pesos |
| VCP | 58.676,2620 |
| Patrimonio (AUM) | $4478 M |
| Cuotapartes | 34.412.696 |
| Última fecha | 29/05/2026 |
| Rendimientos | |
| Rend. 1D | +0,11%★ |
| Mensual | +1,66%★ |
| Año en Curso | +8,10%★ |
| Interanual | +37,87%★ |
| TNA (tasa nominal anual) | |
| TNA 1D | +41,25%★ |
| TNA 30D | +20,22%★ |
| TNA 1A | +34,99%★ |
Rendimientos calculados sobre VCP diario · Hacé click en el nombre del fondo para ver la ficha completa · ⚠ = posible artefacto de datos, verificar con la fuente oficial
