Hasta 4 clases lado a lado · cierre 29/05/2026 · permalink compartible
| Métrica | |
|---|---|
| Datos generales | |
| Estrategia | Renta Fija ARS |
| Categoría | Renta Fija |
| Gestora | SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I. |
| Horizonte | Corto Plazo |
| Moneda | Pesos |
| VCP | 58.305,9090 |
| Patrimonio (AUM) | $20,7 mil M |
| Cuotapartes | 305.632.826 |
| Última fecha | 29/05/2026 |
| Rendimientos | |
| Rend. 1D | +0,11%★ |
| Mensual | +2,11%★ |
| Año en Curso | +12,88%★ |
| Interanual | +37,43%★ |
| TNA (tasa nominal anual) | |
| TNA 1D | +39,42%★ |
| TNA 30D | +25,70%★ |
| TNA 1A | +34,59%★ |