Comparador de fondos
Hasta 4 clases lado a lado · cierre 29/05/2026 · permalink compartible
| Métrica | |
|---|---|
| Datos generales | |
| Estrategia | Renta Fija ARS |
| Categoría | Renta Fija |
| Gestora | SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I. |
| Horizonte | Mediano Plazo |
| Moneda | Pesos |
| VCP | 1.574.301,5700 |
| Patrimonio (AUM) | $49,6 mil M |
| Cuotapartes | 18.836.253 |
| Última fecha | 29/05/2026 |
| Rendimientos | |
| Rend. 1D | +0,32%★ |
| Mensual | +3,95%★ |
| Año en Curso | +20,95%★ |
| Interanual | +51,36%★ |
| TNA (tasa nominal anual) | |
| TNA 1D | +118,26%★ |
| TNA 30D | +48,11%★ |
| TNA 1A | +47,45%★ |
Rendimientos calculados sobre VCP diario · Hacé click en el nombre del fondo para ver la ficha completa · ⚠ = posible artefacto de datos, verificar con la fuente oficial
