Comparador de fondos
Hasta 4 clases lado a lado · cierre 29/05/2026 · permalink compartible
| Métrica | |
|---|---|
| Datos generales | |
| Estrategia | Renta Fija ARS |
| Categoría | Renta Fija |
| Gestora | SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I. |
| Horizonte | Corto Plazo |
| Moneda | Pesos |
| VCP | 1.057.045,2040 |
| Patrimonio (AUM) | $796,2 M |
| Cuotapartes | 753.207 |
| Última fecha | 29/05/2026 |
| Rendimientos | |
| Rend. 1D | +0,22%★ |
| Mensual | +2,13%★ |
| Año en Curso | +13,00%★ |
| Interanual | +37,00%★ |
| TNA (tasa nominal anual) | |
| TNA 1D | +79,57%★ |
| TNA 30D | +25,88%★ |
| TNA 1A | +34,19%★ |
Rendimientos calculados sobre VCP diario · Hacé click en el nombre del fondo para ver la ficha completa · ⚠ = posible artefacto de datos, verificar con la fuente oficial
