Comparador de fondos
Hasta 4 clases lado a lado · cierre 29/05/2026 · permalink compartible
| Métrica | |
|---|---|
| Datos generales | |
| Estrategia | Renta Fija ARS |
| Categoría | Renta Fija |
| Gestora | SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I. |
| Horizonte | Mediano Plazo |
| Moneda | Pesos |
| VCP | 840.890,3800 |
| Patrimonio (AUM) | $1139,4 M |
| Cuotapartes | 1.355.043 |
| Última fecha | 29/05/2026 |
| Rendimientos | |
| Rend. 1D | +0,03%★ |
| Mensual | +1,06%★ |
| Año en Curso | +3,64%★ |
| Interanual | +31,27%★ |
| TNA (tasa nominal anual) | |
| TNA 1D | +10,59%★ |
| TNA 30D | +12,90%★ |
| TNA 1A | +28,89%★ |
Rendimientos calculados sobre VCP diario · Hacé click en el nombre del fondo para ver la ficha completa · ⚠ = posible artefacto de datos, verificar con la fuente oficial
