Hasta 4 clases lado a lado · cierre 29/05/2026 · permalink compartible
| Métrica | |
|---|---|
| Datos generales | |
| Estrategia | Renta Mixta |
| Categoría | Renta Mixta |
| Gestora | Schroder S.A.S.G.F.C.I. |
| Horizonte | — |
| Moneda | Pesos |
| VCP | 2.942.183,2460 |
| Patrimonio (AUM) | $38,3 mil M |
| Cuotapartes | 13.027.144 |
| Última fecha | 29/05/2026 |
| Rendimientos | |
| Rend. 1D | +0,33%★ |
| Mensual | +4,09%★ |
| Año en Curso | +20,30%★ |
| Interanual | +52,99%★ |
| TNA (tasa nominal anual) | |
| TNA 1D | +120,45%★ |
| TNA 30D | +49,77%★ |
| TNA 1A | +48,97%★ |