Ficha del Fondo · Cierre 29/05/2026
VCP
229.748,4730
Patrimonio del fondo
$37 mil M
Cuotapartes
100.170.047
Hon. Gerente (Clase rep.)
2.52%
Cómo se clasificó este fondo
MandateEstrategia: Renta Variable. CAFCI categoriza como Renta Variable.
Top 12 activos · semanal · fuente CAFCI
Variaciones pre-calculadas por CAFCI · TNA = rendimiento × 365/días
| Período | Rendimiento | TNA |
|---|---|---|
| Diario (1D) | +2,68% | +978,20% |
| Mensual (MTD) | +13,47% | +163,89% |
| Año en Curso (YTD) | +5,85% | — |
| Interanual (13M) | +35,42% | +32,73% |
3 clases disponibles · honorarios y comisiones por clase
| Clase | Patrimonio | Hon. Gerente | Com. Rescate |
|---|---|---|---|
Clase B Representativa | $23 mil M | 2.52% | 0% |
Clase A | $14 mil M | 3.52% | 0% |
Clase Ley Nº 27.743 | $508,5 k | 3.52% | 0% |
CNV #687·CAFCI #1256·Inicio: 26/09/2017