Ficha del Fondo · Cierre 29/05/2026
VCP
4.665,5030
Patrimonio del fondo
$12,1 mil M
Cuotapartes
315.898.193
Hon. Gerente (Clase rep.)
0.52%
Cómo se clasificó este fondo
MandateEstrategia: Renta Mixta. CAFCI categoriza como Renta Mixta.
Top 7 activos · semanal · fuente CAFCI
Variaciones pre-calculadas por CAFCI · TNA = rendimiento × 365/días
| Período | Rendimiento | TNA |
|---|---|---|
| Diario (1D) | +0,10% | +35,04% |
| Mensual (MTD) | +2,99% | +36,33% |
| Año en Curso (YTD) | +15,10% | — |
| Interanual (13M) | +62,30% | +57,56% |
3 clases disponibles · honorarios y comisiones por clase
| Clase | Patrimonio | Hon. Gerente | Com. Rescate |
|---|---|---|---|
Clase B Representativa | $1473,8 M | 0.52% | 0% |
Clase A | $10,6 mil M | 0.52% | 0% |
Clase Ley Nº 27.743 | — | 0.52% | 0% |
CNV #1382·CAFCI #4071·Inicio: 25/04/2023