Ficha del Fondo · Cierre 29/05/2026
VCP
10.231,2900
Patrimonio del fondo
$44,7 M
Cuotapartes
—
Hon. Gerente (Clase rep.)
2.52%
Cómo se clasificó este fondo
MandateEstrategia: Renta Mixta. CAFCI categoriza como Renta Mixta.
Top 12 activos · semanal · fuente CAFCI
Variaciones pre-calculadas por CAFCI · TNA = rendimiento × 365/días
| Período | Rendimiento | TNA |
|---|---|---|
| Diario (1D) | +1,02% | +373,40% |
| Mensual (MTD) | +9,77% | +118,82% |
| Año en Curso (YTD) | +11,24% | — |
| Interanual (13M) | +28,31% | +26,16% |
4 clases disponibles · honorarios y comisiones por clase
| Clase | Patrimonio | Hon. Gerente | Com. Rescate |
|---|---|---|---|
Clase B Representativa | — | 2.52% | 0% |
Clase A | $44,7 M | 3.52% | 0% |
Clase C | — | 0% | 0% |
Clase Ley Nº 27.743 | — | 3.52% | 0% |
CNV #1335·CAFCI #4042·Inicio: 14/03/2023