Ficha del Fondo · Cierre 29/05/2026
VCP
1.424,0030
Patrimonio del fondo
$29 M
Cuotapartes
13.208.652
Hon. Gerente (Clase rep.)
4.56%
Cómo se clasificó este fondo
MandateEstrategia: Renta Variable. CAFCI categoriza como Renta Variable.
ⓘ Este fondo no tiene composición publicada en CAFCI (Money Market o cerrado / nuevo). El cron semanal lo marca como sentinel y la clasificación se basa solo en categoría macro + moneda.
Variaciones pre-calculadas por CAFCI · TNA = rendimiento × 365/días
| Período | Rendimiento | TNA |
|---|---|---|
| Diario (1D) | -0,77% | -281,42% |
| Mensual (MTD) | -5,84% | -71,03% |
| Año en Curso (YTD) | +11,70% | — |
| Interanual (13M) | +19,60% | +18,11% |
9 clases disponibles · honorarios y comisiones por clase
| Clase | Patrimonio | Hon. Gerente | Com. Rescate |
|---|---|---|---|
Clase B Representativa | $18,8 M | 4.56% | 0% |
Clase A | $2,4 M | 2.70% | 0% |
Clase C | $4,8 M | 4.68% | 0% |
Clase D | — | 4.04% | 0% |
Clase Q | $2,1 M | 4.95% | 0% |
Clase K | $940,3 k | 4.56% | 0% |
Clase J | $6,2 K | 2.70% | 0% |
Clase H | — | 4.95% | 0% |
Clase I | — | 2.70% | 0% |
CNV #1166·CAFCI #3423·Inicio: 22/01/2021