Ficha del Fondo · Cierre 29/05/2026
VCP
499.773,1440
Patrimonio del fondo
$37,6 mil M
Cuotapartes
31.870.159
Hon. Gerente (Clase rep.)
4.51%
Cómo se clasificó este fondo
MandateEstrategia: Renta Variable. CAFCI categoriza como Renta Variable.
ⓘ Este fondo no tiene composición publicada en CAFCI (Money Market o cerrado / nuevo). El cron semanal lo marca como sentinel y la clasificación se basa solo en categoría macro + moneda.
Variaciones pre-calculadas por CAFCI · TNA = rendimiento × 365/días
| Período | Rendimiento | TNA |
|---|---|---|
| Diario (1D) | +2,66% | +970,90% |
| Mensual (MTD) | +11,31% | +137,65% |
| Año en Curso (YTD) | +0,19% | — |
| Interanual (13M) | +27,40% | +25,31% |
9 clases disponibles · honorarios y comisiones por clase
| Clase | Patrimonio | Hon. Gerente | Com. Rescate |
|---|---|---|---|
Clase B Representativa | $15,9 mil M | 4.51% | 0% |
Clase A | $21,7 mil M | 2.24% | 0% |
Clase C | $3,9 M | 4.89% | 0% |
Clase D | — | 1.63% | 0% |
Clase E | $16,5 k | 4.89% | 0% |
Clase I | — | 1.63% | 0% |
Clase J | — | 2.24% | 0% |
Clase K | — | 4.51% | 0% |
Clase R | — | 4.77% | 0% |
CNV #80·CAFCI #594·Inicio: 10/04/1994