Ficha del Fondo · Cierre 29/05/2026
VCP
170.284,0330
Patrimonio del fondo
$67,8 mil M
Cuotapartes
32.105.199
Hon. Gerente (Clase rep.)
1.90%
Cómo se clasificó este fondo
MandateEstrategia: Renta Variable. CAFCI categoriza como Renta Variable.
ⓘ Este fondo no tiene composición publicada en CAFCI (Money Market o cerrado / nuevo). El cron semanal lo marca como sentinel y la clasificación se basa solo en categoría macro + moneda.
Variaciones pre-calculadas por CAFCI · TNA = rendimiento × 365/días
| Período | Rendimiento | TNA |
|---|---|---|
| Diario (1D) | +2,50% | +912,14% |
| Mensual (MTD) | +12,11% | +147,34% |
| Año en Curso (YTD) | +3,70% | — |
| Interanual (13M) | +33,85% | +31,28% |
8 clases disponibles · honorarios y comisiones por clase
| Clase | Patrimonio | Hon. Gerente | Com. Rescate |
|---|---|---|---|
Clase B Representativa | $5467 M | 1.90% | 0% |
Clase A | $35,8 mil M | 2.50% | 0% |
Clase C | $21,5 mil M | 1.85% | 0% |
Clase D | $483,2 M | 1.85% | 0% |
Clase E | $4620,9 M | 1.85% | 0% |
Clase F | — | 1.85% | 0% |
Clase G | — | 3.03% | 0% |
Clase L | — | 3.18% | 0% |
CNV #786·CAFCI #1401·Inicio: 17/08/2016