Ficha del Fondo · Cierre 29/05/2026
VCP
4.946,2070
Patrimonio del fondo
$31,2 mil M
Cuotapartes
86.722
Hon. Gerente (Clase rep.)
2.36%
Cómo se clasificó este fondo
MandateEstrategia: Renta Variable. CAFCI categoriza como Renta Variable.
ⓘ Este fondo no tiene composición publicada en CAFCI (Money Market o cerrado / nuevo). El cron semanal lo marca como sentinel y la clasificación se basa solo en categoría macro + moneda.
Variaciones pre-calculadas por CAFCI · TNA = rendimiento × 365/días
| Período | Rendimiento | TNA |
|---|---|---|
| Diario (1D) | +2,70% | +984,41% |
| Mensual (MTD) | +12,25% | +149,01% |
| Año en Curso (YTD) | +6,36% | — |
| Interanual (13M) | +37,12% | +34,30% |
6 clases disponibles · honorarios y comisiones por clase
| Clase | Patrimonio | Hon. Gerente | Com. Rescate |
|---|---|---|---|
Clase B Representativa | $428,9 k | 2.36% | 0% |
Clase A | $31,2 mil M | 2.76% | 0% |
Clase C | $833,2 k | 2.26% | 0% |
Clase D | — | 2.00% | 0% |
Clase E | — | 0.02% | 0% |
Clase F | — | 0.02% | 0% |
CNV #1258·CAFCI #3933·Inicio: 02/12/2022