Ficha del Fondo · Cierre 29/05/2026
VCP
1.122,0410
Patrimonio del fondo
$3497 M
Cuotapartes
6.143.827
Hon. Gerente (Clase rep.)
2.15%
Cómo se clasificó este fondo
MandateEstrategia: Renta Variable. CAFCI categoriza como Renta Variable.
ⓘ Este fondo no tiene composición publicada en CAFCI (Money Market o cerrado / nuevo). El cron semanal lo marca como sentinel y la clasificación se basa solo en categoría macro + moneda.
Variaciones pre-calculadas por CAFCI · TNA = rendimiento × 365/días
| Período | Rendimiento | TNA |
|---|---|---|
| Diario (1D) | -0,54% | -196,01% |
| Mensual (MTD) | -1,52% | -18,49% |
| Año en Curso (YTD) | -1,52% | — |
| Interanual (13M) | -1,52% | -1,40% |
6 clases disponibles · honorarios y comisiones por clase
| Clase | Patrimonio | Hon. Gerente | Com. Rescate |
|---|---|---|---|
Clase B Representativa | $6,9 M | 2.15% | 0% |
Clase A | $3490,1 M | 2.15% | 0% |
Clase C | — | 2.15% | 0% |
Clase D | — | 2.15% | 0% |
Clase E | — | 0% | 0% |
Clase F | — | 0% | 0% |
CNV #1254·CAFCI #4529·Inicio: 11/06/2024