Ficha del Fondo · Cierre 29/05/2026
VCP
1.178,3790
Patrimonio del fondo
$7966,8 M
Cuotapartes
2.414.824.680
Hon. Gerente (Clase rep.)
3.00%
Cómo se clasificó este fondo
MandateEstrategia: Renta Variable. CAFCI categoriza como Renta Variable.
ⓘ Este fondo no tiene composición publicada en CAFCI (Money Market o cerrado / nuevo). El cron semanal lo marca como sentinel y la clasificación se basa solo en categoría macro + moneda.
Variaciones pre-calculadas por CAFCI · TNA = rendimiento × 365/días
| Período | Rendimiento | TNA |
|---|---|---|
| Diario (1D) | +3,04% | +1.109,24% |
| Mensual (MTD) | +15,74% | +191,49% |
| Año en Curso (YTD) | — | — |
| Interanual (13M) | — | — |
6 clases disponibles · honorarios y comisiones por clase
| Clase | Patrimonio | Hon. Gerente | Com. Rescate |
|---|---|---|---|
Clase B Representativa | $2845,6 M | 3.00% | 0% |
Clase A | $5121,2 M | 3.75% | 0% |
Clase C | — | 2.50% | 0% |
Clase D | — | 3.75% | 0% |
Clase E | — | 3.00% | 0% |
Clase F | — | 2.50% | 0% |
CNV #1853·CAFCI #6187·Inicio: 04/02/2026