Ficha del Fondo · Cierre 29/05/2026
VCP
845.887,3270
Patrimonio del fondo
$327 M
Cuotapartes
58.723
Hon. Gerente (Clase rep.)
1.50%
Cómo se clasificó este fondo
MandateEstrategia: Renta Variable. CAFCI categoriza como Renta Variable.
ⓘ Este fondo no tiene composición publicada en CAFCI (Money Market o cerrado / nuevo). El cron semanal lo marca como sentinel y la clasificación se basa solo en categoría macro + moneda.
Variaciones pre-calculadas por CAFCI · TNA = rendimiento × 365/días
| Período | Rendimiento | TNA |
|---|---|---|
| Diario (1D) | +0,43% | +158,05% |
| Mensual (MTD) | +2,12% | +25,84% |
| Año en Curso (YTD) | +15,93% | — |
| Interanual (13M) | +43,21% | +39,93% |
7 clases disponibles · honorarios y comisiones por clase
| Clase | Patrimonio | Hon. Gerente | Com. Rescate |
|---|---|---|---|
Clase B Representativa | $49,7 M | 1.50% | 0% |
Clase A | $277,3 M | 1.50% | 0% |
Clase C | — | 1.50% | 0% |
Clase D | — | 1.50% | 0% |
Clase E | — | 1.50% | 0% |
Clase F | — | 1.50% | 0% |
Clase H | — | 1.50% | 0% |
CNV #563·CAFCI #789·Inicio: 22/07/2007