Ficha del Fondo · Cierre 29/05/2026
VCP
1.515,4010
Patrimonio del fondo
$40,1 mil M
Cuotapartes
21.304.990.888
Hon. Gerente (Clase rep.)
1.80%
Cómo se clasificó este fondo
MandateEstrategia: Renta Variable. CAFCI categoriza como Renta Variable.
ⓘ Este fondo no tiene composición publicada en CAFCI (Money Market o cerrado / nuevo). El cron semanal lo marca como sentinel y la clasificación se basa solo en categoría macro + moneda.
Variaciones pre-calculadas por CAFCI · TNA = rendimiento × 365/días
| Período | Rendimiento | TNA |
|---|---|---|
| Diario (1D) | -1,14% | -415,37% |
| Mensual (MTD) | -10,00% | -121,67% |
| Año en Curso (YTD) | +13,43% | — |
| Interanual (13M) | +49,20% | +45,46% |
5 clases disponibles · honorarios y comisiones por clase
| Clase | Patrimonio | Hon. Gerente | Com. Rescate |
|---|---|---|---|
Clase B Representativa | $32,3 mil M | 1.80% | 0% |
Clase A | $5717,5 M | 3.00% | 0% |
Clase C | $1935,1 M | 1.25% | 0% |
Clase H | $130,6 M | 3.00% | 0% |
Clase I | — | 1.80% | 0% |
CNV #1344·CAFCI #5404·Inicio: 28/02/2025