Ficha del Fondo · Cierre 29/05/2026
VCP
23.519,3350
Patrimonio del fondo
$6678,8 M
Cuotapartes
96.433.869
Hon. Gerente (Clase rep.)
2.50%
Cómo se clasificó este fondo
MandateEstrategia: Renta Variable. CAFCI categoriza como Renta Variable.
ⓘ Este fondo no tiene composición publicada en CAFCI (Money Market o cerrado / nuevo). El cron semanal lo marca como sentinel y la clasificación se basa solo en categoría macro + moneda.
Variaciones pre-calculadas por CAFCI · TNA = rendimiento × 365/días
| Período | Rendimiento | TNA |
|---|---|---|
| Diario (1D) | +1,96% | +716,86% |
| Mensual (MTD) | +10,80% | +131,40% |
| Año en Curso (YTD) | +5,35% | — |
| Interanual (13M) | +36,55% | +33,77% |
7 clases disponibles · honorarios y comisiones por clase
| Clase | Patrimonio | Hon. Gerente | Com. Rescate |
|---|---|---|---|
Clase B Representativa | $2268,1 M | 2.50% | 0% |
Clase A | $4410,8 M | 3.50% | 0% |
Clase C | — | 0% | 0% |
Clase D | — | 3.50% | 0% |
Clase E | — | 2.00% | 0% |
Clase F | — | 1.50% | 0% |
Clase Ley N° 27.743 | — | 3.50% | 0% |
CNV #1102·CAFCI #2593·Inicio: 11/07/2019