Ficha del Fondo · Cierre 29/05/2026
VCP
970.033,1990
Patrimonio del fondo
$11,5 mil M
Cuotapartes
8.329.084
Hon. Gerente (Clase rep.)
2.65%
Cómo se clasificó este fondo
MandateEstrategia: Renta Variable. CAFCI categoriza como Renta Variable.
ⓘ Este fondo no tiene composición publicada en CAFCI (Money Market o cerrado / nuevo). El cron semanal lo marca como sentinel y la clasificación se basa solo en categoría macro + moneda.
Variaciones pre-calculadas por CAFCI · TNA = rendimiento × 365/días
| Período | Rendimiento | TNA |
|---|---|---|
| Diario (1D) | +2,38% | +867,97% |
| Mensual (MTD) | +11,81% | +143,65% |
| Año en Curso (YTD) | +3,93% | — |
| Interanual (13M) | +31,65% | +29,24% |
5 clases disponibles · honorarios y comisiones por clase
| Clase | Patrimonio | Hon. Gerente | Com. Rescate |
|---|---|---|---|
Clase B Representativa | $8079,5 M | 2.65% | 0% |
Clase A | $3448,2 M | 2.65% | 0% |
Clase D | — | 2.65% | 0% |
Clase E | — | 2.65% | 0% |
Clase RAP Ley N° 27.743 | — | 2.65% | 0% |
CNV #635·CAFCI #1021·Inicio: 13/09/2011