Ficha del Fondo · Cierre 29/05/2026
VCP
1.336,0100
Patrimonio del fondo
$3837,6 M
Cuotapartes
1.069.807.290
Hon. Gerente (Clase rep.)
2.58%
Cómo se clasificó este fondo
MandateEstrategia: Renta Variable. CAFCI categoriza como Renta Variable.
ⓘ Este fondo no tiene composición publicada en CAFCI (Money Market o cerrado / nuevo). El cron semanal lo marca como sentinel y la clasificación se basa solo en categoría macro + moneda.
Variaciones pre-calculadas por CAFCI · TNA = rendimiento × 365/días
| Período | Rendimiento | TNA |
|---|---|---|
| Diario (1D) | +2,41% | +879,29% |
| Mensual (MTD) | +11,08% | +134,84% |
| Año en Curso (YTD) | +2,48% | — |
| Interanual (13M) | +33,60% | +31,05% |
5 clases disponibles · honorarios y comisiones por clase
| Clase | Patrimonio | Hon. Gerente | Com. Rescate |
|---|---|---|---|
Clase B Representativa | $1429,3 M | 2.58% | 0% |
Clase A | $2349,7 M | 3.33% | 0% |
Clase C | — | 0% | 0% |
Clase D | — | 0% | 0% |
Clase H | $58,6 M | 3.33% | 0% |
CNV #1619·CAFCI #5314·Inicio: 30/01/2025