Ficha del Fondo · Cierre 29/05/2026
VCP
1.098.656,4770
Patrimonio del fondo
$81,1 mil M
Cuotapartes
38.607.900
Hon. Gerente (Clase rep.)
2.00%
Cómo se clasificó este fondo
MandateEstrategia: Renta Variable. CAFCI categoriza como Renta Variable.
ⓘ Este fondo no tiene composición publicada en CAFCI (Money Market o cerrado / nuevo). El cron semanal lo marca como sentinel y la clasificación se basa solo en categoría macro + moneda.
Variaciones pre-calculadas por CAFCI · TNA = rendimiento × 365/días
| Período | Rendimiento | TNA |
|---|---|---|
| Diario (1D) | +2,46% | +896,44% |
| Mensual (MTD) | +11,69% | +142,17% |
| Año en Curso (YTD) | +3,20% | — |
| Interanual (13M) | +37,10% | +34,28% |
5 clases disponibles · honorarios y comisiones por clase
| Clase | Patrimonio | Hon. Gerente | Com. Rescate |
|---|---|---|---|
Clase B Representativa | $42,4 mil M | 2.00% | 0% |
Clase A | $1495,2 M | 3.00% | 0% |
Clase C | $6843,8 M | 2.75% | 0% |
Clase D | $30,3 mil M | 1.62% | 0% |
Clase E | $37,8 M | 3.00% | 0% |
CNV #153·CAFCI #142·Inicio: 28/08/1996