Ficha del Fondo · Cierre 29/05/2026
VCP
818.675,0620
Patrimonio del fondo
$200,9 mil M
Cuotapartes
1.473.365
Hon. Gerente (Clase rep.)
1.27%
Cómo se clasificó este fondo
MandateEstrategia: Renta Variable. CAFCI categoriza como Renta Variable.
ⓘ Este fondo no tiene composición publicada en CAFCI (Money Market o cerrado / nuevo). El cron semanal lo marca como sentinel y la clasificación se basa solo en categoría macro + moneda.
Variaciones pre-calculadas por CAFCI · TNA = rendimiento × 365/días
| Período | Rendimiento | TNA |
|---|---|---|
| Diario (1D) | +2,22% | +808,47% |
| Mensual (MTD) | +9,77% | +118,81% |
| Año en Curso (YTD) | +9,74% | — |
| Interanual (13M) | +38,29% | +35,38% |
5 clases disponibles · honorarios y comisiones por clase
| Clase | Patrimonio | Hon. Gerente | Com. Rescate |
|---|---|---|---|
Clase B Representativa | $1206,2 M | 1.27% | 0% |
Clase A | $197,5 mil M | 0.97% | 0% |
Clase F | $1894 M | 0.97% | 0% |
Clase H | $268,3 M | 1.91% | 0% |
Clase I | $103,5 M | 1.26% | 0% |
CNV #147·CAFCI #304·Inicio: 30/10/1996