Ficha del Fondo · Cierre 29/05/2026
VCP
64.729,0090
Patrimonio del fondo
$31,2 mil M
Cuotapartes
—
Hon. Gerente (Clase rep.)
1.12%
Cómo se clasificó este fondo
MandateEstrategia: Renta Mixta. CAFCI categoriza como Renta Mixta.
ⓘ Este fondo no tiene composición publicada en CAFCI (Money Market o cerrado / nuevo). El cron semanal lo marca como sentinel y la clasificación se basa solo en categoría macro + moneda.
Variaciones pre-calculadas por CAFCI · TNA = rendimiento × 365/días
| Período | Rendimiento | TNA |
|---|---|---|
| Diario (1D) | +0,63% | +230,32% |
| Mensual (MTD) | +4,64% | +56,49% |
| Año en Curso (YTD) | +13,37% | — |
| Interanual (13M) | +48,46% | +44,78% |
4 clases disponibles · honorarios y comisiones por clase
| Clase | Patrimonio | Hon. Gerente | Com. Rescate |
|---|---|---|---|
Clase B Representativa | — | 1.12% | 0% |
Clase A | $29,9 mil M | 0.73% | 0% |
Clase C | $1222,9 M | 0.60% | 0% |
Clase D | — | 0.65% | 0% |
CNV #772·CAFCI #1279·Inicio: 26/08/2015