Ficha del Fondo · Cierre 29/05/2026
VCP
8.762,3930
Patrimonio del fondo
$2261,7 M
Cuotapartes
—
Hon. Gerente (Clase rep.)
1.04%
Cómo se clasificó este fondo
MandateEstrategia: Renta Variable. CAFCI categoriza como Renta Variable.
ⓘ Este fondo no tiene composición publicada en CAFCI (Money Market o cerrado / nuevo). El cron semanal lo marca como sentinel y la clasificación se basa solo en categoría macro + moneda.
Variaciones pre-calculadas por CAFCI · TNA = rendimiento × 365/días
| Período | Rendimiento | TNA |
|---|---|---|
| Diario (1D) | -1,03% | -374,49% |
| Mensual (MTD) | -5,16% | -62,82% |
| Año en Curso (YTD) | +18,27% | — |
| Interanual (13M) | +42,26% | +39,05% |
4 clases disponibles · honorarios y comisiones por clase
| Clase | Patrimonio | Hon. Gerente | Com. Rescate |
|---|---|---|---|
Clase B Representativa | — | 1.04% | 0% |
Clase A | $4,2 M | 0.97% | 0% |
Clase C | $2020,9 M | 0.97% | 0% |
Clase D | $236,6 M | 1.04% | 0% |
CNV #253·CAFCI #302·Inicio: 14/10/1997