Ficha del Fondo · Cierre 29/05/2026
VCP
383.916,5250
Patrimonio del fondo
$8022,2 M
Cuotapartes
10.740.194
Hon. Gerente (Clase rep.)
2.52%
Cómo se clasificó este fondo
MandateEstrategia: Renta Variable. CAFCI categoriza como Renta Variable.
ⓘ Este fondo no tiene composición publicada en CAFCI (Money Market o cerrado / nuevo). El cron semanal lo marca como sentinel y la clasificación se basa solo en categoría macro + moneda.
Variaciones pre-calculadas por CAFCI · TNA = rendimiento × 365/días
| Período | Rendimiento | TNA |
|---|---|---|
| Diario (1D) | +2,42% | +882,94% |
| Mensual (MTD) | +10,35% | +125,95% |
| Año en Curso (YTD) | +1,92% | — |
| Interanual (13M) | +33,76% | +31,19% |
5 clases disponibles · honorarios y comisiones por clase
| Clase | Patrimonio | Hon. Gerente | Com. Rescate |
|---|---|---|---|
Clase B Representativa | $4123,3 M | 2.52% | 0% |
Clase A | $3706 M | 3.12% | 0% |
Clase C | $158,9 M | 2.82% | 0% |
Clase D | — | 1.62% | 0% |
Clase Ley N° 27.743 | $34 M | 3.12% | 0% |
CNV #699·CAFCI #1136·Inicio: 06/09/2017