Ficha del Fondo · Cierre 29/05/2026
VCP
784,6040
Patrimonio del fondo
$3911,2 M
Cuotapartes
2.755.446.634
Hon. Gerente (Clase rep.)
5.00%
Cómo se clasificó este fondo
MandateEstrategia: Renta Variable. CAFCI categoriza como Renta Variable.
ⓘ Este fondo no tiene composición publicada en CAFCI (Money Market o cerrado / nuevo). El cron semanal lo marca como sentinel y la clasificación se basa solo en categoría macro + moneda.
Variaciones pre-calculadas por CAFCI · TNA = rendimiento × 365/días
| Período | Rendimiento | TNA |
|---|---|---|
| Diario (1D) | +1,38% | +502,97% |
| Mensual (MTD) | +5,14% | +62,50% |
| Año en Curso (YTD) | -16,65% | — |
| Interanual (13M) | -21,59% | -19,95% |
5 clases disponibles · honorarios y comisiones por clase
| Clase | Patrimonio | Hon. Gerente | Com. Rescate |
|---|---|---|---|
Clase B Representativa | $2161,9 M | 5.00% | 0% |
Clase A | $1749,1 M | 5.00% | 0% |
Clase C | $184,4 k | 5.00% | 0% |
Clase D | — | 3.00% | 0% |
Clase J | $ 71,1 | 5.00% | 0% |
CNV #1580·CAFCI #5172·Inicio: 07/11/2024