Mercado argentino · Datos oficiales CAFCI
Actualización diaria post-cierre. Una fila por fondo (clase representativa B con fallback A → primera disponible).
| # | Fondo | Estrategia | VCP | Patrimonio | 1D | Mensual | Interanual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | GMC Money Market GMC Asset Management S.A.U. · Clase B | Money Market | 3.831,5180 | $11,5 mil M | +0,05% | +1,48% | +30,57% |
| 52 | Tango Money Market Dinámico Tango Asset Management S.A. · Clase B | Money Market | 1.018,4000 | $10,1 mil M | +0,08% | +1,47% | — |
| 53 | Valiant Ahorro Valiant Asset Management S.G.F.C.I.S.A.U. · Clase B | Money Market | 11.622,7910 | $9244,3 M | +0,05% | +1,58% | +31,63% |
| 54 | Quiron Money Market Quiron Asset Management S.A. · Clase B | Money Market | 3.973,3850 | $6386,4 M | — | — | — |
| 55 | Pellegrini Liquidez Pesos Clase C Pellegrini S.A.S.G.F.C.I. | Money Market | 1.046,8440 | $2365,3 M | +0,05% | +1,29% | — |
| 56 | Fima Premium Dólares Galicia Asset Management S.A.U. · Clase B | Money Market | 1.013,5690 | $1959,1 M | +0,00% | +0,03% | +1,04% |
| 57 | Superfondo Ahorro en Dólares Santander Asset Management G.F.C.I.S.A. · Clase B | Money Market | 1.017,4340 | $1227,4 M | +0,00% | +0,04% | +1,14% |
| 58 | IAM Retorno Dólares Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Money Market | 1.002,5450 | $863,1 M | +0,00% | +0,09% | — |
| 59 | Pionero Money Market Dólar Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Money Market | 1.018,4580 | $514,2 M | +0,00% | +0,05% | +1,26% |
| 60 | Balanz Money Market USD Balanz S.G.F.C.I.S.A.U. · Clase B | Money Market | 1.024,4480 | $437,2 M | +0,00% | +0,07% | +1,56% |
| 61 | MEGAQM Liquidez Dólar MEGA QM S.A. · Clase B | Money Market | 1.014,2320 | $316,6 M | +0,00% | +0,08% | +1,50% |
| 62 | Adcap Ahorro Dólares Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A. · Clase C | Money Market | 1.037,1490 | $279,1 M | +0,00% | +0,11% | +2,30% |
| 63 | Allaria Dólar Ahorro Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Money Market | 1.021,9050 | $262 M | +0,00% | +0,06% | +1,31% |
| 64 | IAM Liquidez en Dólares Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Money Market | 1.026,9960 | $194,5 M | +0,00% | +0,13% | +2,51% |
| 65 | Alpha Dólar ICBC Investments Argentina S.A.U.S.G.F.C.I. · Clase B | Money Market | 1.005,7930 | $111,8 M | +0,00% | — | — |
| 66 | FBA Money Market Dólar BBVA Asset Management Argentina S.A.U.S.G.F.C.I. · Clase B | Money Market | 1.006,2430 | $86 M | +0,00% | +0,02% | — |
| 67 | Max Money Market Dólares Max Capital Asset Management S.A. · Clase B | Money Market | 1.013,8340 | $82,2 M | +0,00% | +0,06% | +0,99% |
| 68 | Lombard Ahorro Patagonia Inversora S.A.S.G.F.C.I | Money Market | 74.495,4150 | $80,4 M | +0,02% | +1,03% | +16,53% |
| 69 | Premier Corto Plazo en Dólares Supervielle Asset Management S.A. · Clase B | Money Market | 1.011,1830 | $62,9 M | +0,00% | +0,06% | — |
| 70 | Pellegrini Renta Pellegrini S.A.S.G.F.C.I. | Money Market | 6.835,2530 | $58,8 M | +0,04% | +1,17% | +26,37% |
| 71 | Cocos Dólar Money Market Cocos Asset Management S.A. · Clase B | Money Market | 1.000,1850 | $56,4 M | +0,00% | — | — |
| 72 | IEB Corto Plazo Dólar IEB S.A. · Clase B | Money Market | 1.023,3350 | $45,2 M | +0,00% | +0,07% | +1,54% |
| 73 | Delta Dólares Delta Asset Management S.A. · Clase B | Money Market | 1.019,2660 | $42 M | +0,00% | +0,05% | +1,12% |
| 74 | Lombard Liquidez Dolares Patagonia Inversora S.A.S.G.F.C.I · Clase A | Money Market | 1.006,3510 | $39,8 M | +0,00% | +0,05% | — |
| 75 | SBS Liquidez USD SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I. · Clase B | Money Market | 1.021,0490 | $38,7 M | +0,00% | +0,08% | +1,34% |
| 76 | Toronto Trust Money Market Dólar BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I · Clase B | Money Market | 1.018,4350 | $37 M | +0,00% | +0,06% | +1,19% |
| 77 | Pellegrini Money Market USD Pellegrini S.A.S.G.F.C.I. · Clase B | Money Market | 1.015,3180 | $32,6 M | +0,00% | +0,06% | +1,05% |
| 78 | BAVSA Ahorro Dólar BAVSA Fondos S.A. · Clase B | Money Market | 1.018,8430 | $14,4 M | +0,00% | +0,06% | +1,23% |
| 79 | Crecer Liquidez Dolares Ciudad Administradora de Activos S.A.U. · Clase B | Money Market | 1.001,2080 | $14,3 M | +0,00% | — | — |
| 80 | MAF Cash Dolares I Mariva Asset Management S.A.U.S.G.F.C.I. · Clase B | Money Market | 1.000,9540 | $12,4 M | +0,01% | +0,07% | — |
| 81 | Consultatio Fondo de Dinero One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Money Market | 5.417,2250 | $11,1 M | +0,03% | +0,14% | -15,68% |
| 82 | 1822 Raices Ahorro Dólares Provinfondos S.A.S.G.F.C.I. · Clase A | Money Market | 1.000,4910 | $10,7 M | +0,00% | +0,05% | — |
| 83 | Champaquí Fondo Liquidez Dólar Bancor Fondos S.G.F.C.I.S.A.U. · Clase B | Money Market | 1.015,6250 | $7,3 M | +0,00% | +0,07% | +1,45% |
| 84 | Gainvest Dólares Premium StoneX Asset Management S.A. · Clase B | Money Market | 1.008,8510 | $6,8 M | +0,00% | +0,06% | +0,86% |
| 85 | Valiant Money Market Dolares Valiant Asset Management S.G.F.C.I.S.A.U. · Clase B | Money Market | 1.007,6030 | $6,4 M | +0,00% | +0,09% | — |
| 86 | FBA Money Market Pesos Plus BBVA Asset Management Argentina S.A.U.S.G.F.C.I. · Clase B | Money Market | 1.065,6750 | $5,3 M | +0,03% | +0,93% | — |
| 87 | Schroder Liquidez Dolares Schroder S.A.S.G.F.C.I. · Clase B | Money Market | 1.000,3340 | $5,3 M | +0,00% | — | — |
| 88 | Argenfunds Liquidez Dólares Argenfunds S.A. · Clase B | Money Market | 1.015,1890 | $4,3 M | +0,00% | +0,04% | — |
| 89 | Novus Dólar MM Novus Asset Management S.A. · Clase B | Money Market | 1.000,3160 | $4,1 M | +0,00% | +0,02% | — |
| 90 | Quiron Money Market USD Quiron Asset Management S.A. · Clase B | Money Market | 1.003,1380 | $1,8 M | — | — | — |
| 91 | Tandem Renta Pesos Tandem Capital S.A. · Clase B | Money Market | 1.000,0000 | $1 M | +0,00% | +0,00% | — |
| 92 | Wise Capital Dollar Money Market Wise Capital Asset Management S.A. · Clase B | Money Market | 1.000,8990 | $971,8 k | +0,00% | +0,06% | — |
| 93 | Super Ahorro U$S Santander Asset Management G.F.C.I.S.A. · Clase B | Money Market | 42,5940 | $940,4 k | -0,00% | -0,12% | -1,53% |
| 94 | Adcap Cima Renta Fija Argentina Plus Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Money Market | 2.021,2750 | $304,6 k | +-0,00% | +0,01% | -49,40% |
| 95 | Allaria Ahorro Dinámico Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Money Market | 1.000,0000 | $100 k | +0,00% | +0,00% | — |
| 96 | Pellegrini Liquidez Pesos Clase A Pellegrini S.A.S.G.F.C.I. | Money Market | 1.210,5200 | $ 87,2 | +0,06% | +1,39% | — |
| 97 | Alamerica Renta Fija Argentina Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Money Market | 64.042.307,6920 | — | — | — | — |
| 98 | Optimum CDB Pesos Ultra SAM Argentina S.G.F.C.I.S.A.U. · Clase B | Money Market | 58.355,7270 | — | — | — | — |
| 99 | Optimum Liquidity SAM Argentina S.G.F.C.I.S.A.U. · Clase B | Money Market | 4.652,6660 | — | — | — | — |
| 100 | Pellegrini Liquidez Pesos Clase B Pellegrini S.A.S.G.F.C.I. | Money Market | 1.000,0000 | — | +0,00% | +0,00% | — |
Mensual: desde fin de mes anterior · Interanual: vs misma fecha del año anterior · Hacé click en para ordenar · click en el nombre para la ficha completa · ⚠ indica posible artefacto de datos (corrección de VCP o distribución), verificar con la fuente oficial.