Mercado argentino · Datos oficiales CAFCI
Actualización diaria post-cierre. Una fila por fondo (clase representativa B con fallback A → primera disponible).
| # | Fondo | Estrategia | VCP | Patrimonio | 1D | Mensual | Interanual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | FBA Horizonte BBVA Asset Management Argentina S.A.U.S.G.F.C.I. | Renta Fija ARS | 329.372,5020 | $95,6 mil M | +0,29% | +2,27% | +23,02% |
| 52 | Pellegrini Renta Fija Publica Pellegrini S.A.S.G.F.C.I. · Clase A | Renta Fija ARS | 205.686,3730 | $95 mil M | +0,31% | +2,01% | +31,86% |
| 53 | Allaria Estructurado Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 17.179,9180 | $94,6 mil M | +0,32% | +2,97% | +46,65% |
| 54 | Adcap Balanceado VI Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 17.334,2540 | $93,2 mil M | +0,56% | +3,98% | +46,02% |
| 55 | SBS Gestion Renta Fija SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I. · Clase B | Renta Fija ARS | 40.699,6690 | $92,3 mil M | +0,20% | +2,17% | +39,68% |
| 56 | HF Retorno Total Galicia Asset Management S.A.U. · Clase I | Renta Fija ARS | 39.490,8010 | $90,9 mil M | +0,25% | +2,92% | +45,30% |
| 57 | Compass Renta Fija II Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I. · Clase B | Renta Fija ARS | 1.353.260,1200 | $89,8 mil M | +0,21% | +2,31% | +43,44% |
| 58 | 1822 Raices Inversion Provinfondos S.A.S.G.F.C.I. | Renta Fija ARS | 97.606,3720 | $85 mil M | +0,25% | +3,36% | +45,60% |
| 59 | Argenfunds Renta Dinamica Argenfunds S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 485,6440 | $84,8 mil M | +0,25% | +3,17% | +31,76% |
| 60 | Schroder Patrimonio Schroder S.A.S.G.F.C.I. · Clase B | Renta Fija ARS | 20.756,8970 | $81,3 mil M | +0,34% | +4,08% | -58,28% |
| 61 | Schroder Argentina Schroder S.A.S.G.F.C.I. · Clase B | Renta Fija ARS | 968.061,6770 | $75,2 mil M | +0,41% | +3,55% | +46,16% |
| 62 | FBA Renta Fija Plus BBVA Asset Management Argentina S.A.U.S.G.F.C.I. · Clase B | Renta Fija ARS | 17.771,5190 | $74,7 mil M | +0,28% | +2,62% | +43,75% |
| 63 | SBS Renta Capital SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I. · Clase B | Renta Fija ARS | 123.161,4770 | $74,6 mil M | +0,07% | +1,86% | +29,49% |
| 64 | Schroder Renta Global Cinco Schroder S.A.S.G.F.C.I. · Clase B | Renta Fija ARS | 15.723,2090 | $73,4 mil M | +0,54% | +4,00% | +37,33% |
| 65 | Balanz Excalibur Regisseur Balanz S.G.F.C.I.S.A.U. · Clase B | Renta Fija ARS | 163.178,6160 | $72,2 mil M | +0,30% | +3,41% | +43,87% |
| 66 | Consultatio Renta Dolares One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 158.793,9640 | $72,2 mil M | +0,39% | +3,31% | +45,22% |
| 67 | Fima Capital Plus Galicia Asset Management S.A.U. · Clase B | Renta Fija ARS | 93.511,9160 | $71,5 mil M | +0,23% | +2,36% | +18,59% |
| 68 | Pellegrini Proteccion Pellegrini S.A.S.G.F.C.I. · Clase B | Renta Fija ARS | 20.872,7500 | $70,5 mil M | +0,26% | +3,06% | +26,54% |
| 69 | GSS Renta Fija Argentina Grupo SS S.A.S.G.F.C.I. · Clase B | Renta Fija ARS | 112.162,6380 | $70,5 mil M | +0,30% | +3,49% | +52,73% |
| 70 | Pellegrini Renta Fija III Pellegrini S.A.S.G.F.C.I. · Clase B | Renta Fija ARS | 11.279,8390 | $69,5 mil M | +0,29% | +2,18% | +40,81% |
| 71 | Adcap Pesos Plus Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 138.598,6900 | $69 mil M | +0,29% | +2,25% | +41,36% |
| 72 | Allaria Dinámico III Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 3.713,4710 | $68,1 mil M | +0,11% | +1,75% | +36,32% |
| 73 | Alpha Renta Plus ICBC Investments Argentina S.A.U.S.G.F.C.I. · Clase B | Renta Fija ARS | 194.278,5580 | $66,9 mil M | +0,28% | +2,29% | +39,90% |
| 74 | Adcap Balanceado VII Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 2.163,0160 | $64,9 mil M | +0,09% | +2,02% | +45,33% |
| 75 | Numancia Pesos Zofingen Investment S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 825,8110 | $64 mil M | -0,08% | +2,21% | +21,33% |
| 76 | Alpha Renta Fija Serie 4 ICBC Investments Argentina S.A.U.S.G.F.C.I. · Clase B | Renta Fija ARS | 18.123.146,6580 | $63,9 mil M | +0,33% | +2,25% | +37,14% |
| 77 | MEGAQM Ahorro MEGA QM S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 543.857,7490 | $62,7 mil M | +0,31% | +2,67% | +45,17% |
| 78 | Argenfunds Renta Argentina Argenfunds S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 175.865,9610 | $62,6 mil M | +0,30% | +4,15% | +37,82% |
| 79 | Crecer Renta Plus Ciudad Administradora de Activos S.A.U. · Clase B | Renta Fija ARS | 1.368,3510 | $61,3 mil M | +0,33% | +2,78% | +32,26% |
| 80 | Adcap Balanceado XX Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 1.523,6050 | $60,8 mil M | -0,04% | +2,46% | +23,89% |
| 81 | Argenfunds Gestión Pesos Argenfunds S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 2.272,2630 | $60,5 mil M | +0,29% | +3,30% | +27,55% |
| 82 | Consultatio Renta Nacional One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 240.570,5550 | $59,6 mil M | +0,14% | +3,00% | +45,27% |
| 83 | Pionero Renta Ahorro Plus Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 85.199,0040 | $59,5 mil M | +0,33% | +1,90% | +30,51% |
| 84 | Delta Ahorro Plus Delta Asset Management S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 450.166,2290 | $59 mil M | +0,31% | +2,72% | +29,17% |
| 85 | 1822 Raices Renta en Pesos Provinfondos S.A.S.G.F.C.I. | Renta Fija ARS | 14.041.358,2510 | $58,5 mil M | +0,17% | +2,19% | +41,25% |
| 86 | Max Dinamico II Max Capital Asset Management S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 1.971,1230 | $58,3 mil M | +0,15% | +2,31% | +35,50% |
| 87 | Toronto Trust Renta Fija BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I · Clase B | Renta Fija ARS | 76.481,9370 | $57,4 mil M | +0,16% | +2,15% | +40,23% |
| 88 | Optimum Renta Mixta Flexible Santander Asset Management G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 68.869,5460 | $55,7 mil M | +0,10% | +2,53% | +40,36% |
| 89 | Max Dinamico III Max Capital Asset Management S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 1.195,6670 | $52,4 mil M | +0,27% | +2,13% | +19,57% |
| 90 | Pionero FF Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 250.860,8530 | $51 mil M | +0,20% | +1,73% | — |
| 91 | Pionero Renta Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 1.686.815,3500 | $50,8 mil M | +0,35% | +3,66% | — |
| 92 | Compass Renta Fija III Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I. · Clase B | Renta Fija ARS | 326.364,7490 | $50,4 mil M | +0,12% | +1,97% | +29,17% |
| 93 | Schroder Renta Performance Schroder S.A.S.G.F.C.I. · Clase B | Renta Fija ARS | 3.467.726,3650 | $50,2 mil M | +0,39% | +4,35% | +54,67% |
| 94 | SBS Renta Pesos SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I. · Clase B | Renta Fija ARS | 1.574.301,5700 | $49,6 mil M | +0,32% | +3,95% | +51,36% |
| 95 | Bull Market Renta Fija Bull Market Asset Management S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 30.432,7020 | $46,8 mil M | +0,27% | -6,56% | +12,36% |
| 96 | Numancia Pesos III Zofingen Investment S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 1.103,2380 | $45,3 mil M | -0,07% | +2,74% | — |
| 97 | MEGAQM Estrategia 2 MEGA QM S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 28.148,2130 | $44,7 mil M | +0,32% | +3,05% | +46,89% |
| 98 | Balanz Long Pesos Balanz S.G.F.C.I.S.A.U. · Clase B | Renta Fija ARS | 1.498,4620 | $44,3 mil M | +0,32% | +4,24% | +42,25% |
| 99 | Consultatio Ahorro Plus Argentina F.C.I. One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 231.951,6910 | $44,2 mil M | +0,22% | +2,46% | +40,39% |
| 100 | Champaquí Renta Futura Bancor Fondos S.G.F.C.I.S.A.U. · Clase B | Renta Fija ARS | 4.411,3750 | $42,7 mil M | +0,43% | +3,57% | +42,07% |
Mensual: desde fin de mes anterior · Interanual: vs misma fecha del año anterior · Hacé click en para ordenar · click en el nombre para la ficha completa · ⚠ indica posible artefacto de datos (corrección de VCP o distribución), verificar con la fuente oficial.