Money Market
103 clases · AUM $48,8 B
| # | Fondo / Clase | VCP | Mensual |
|---|---|---|---|
| 1 | Adcap Ahorro Dinámico Fondo de Dinero Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A. | 3.660,5050 | +1,74% |
| 2 | Pellegrini Renta Pesos Pellegrini S.A.S.G.F.C.I. | 25.419,5130 | +1,60% |
| 3 | Super Ahorro Plus Santander Asset Management G.F.C.I.S.A. | 693.004,0840 | +1,60% |
| 4 | Valiant Ahorro Valiant Asset Management S.G.F.C.I.S.A.U. | 11.622,7910 | +1,58% |
| 5 | MAF Liquidez Mariva Asset Management S.A.U.S.G.F.C.I. | 1.868,3150 | +1,56% |
| 6 | Champaquí Fondo Inmediato Plus Bancor Fondos S.G.F.C.I.S.A.U. | 7.180,4990 | +1,55% |
| 7 | MEGAQM Pesos MEGA QM S.A. | 53.644,8770 | +1,55% |
| 8 | Axis Pesos Axis S.G.F.C.I.S.A. | 2.228,1620 | +1,55% |
| 9 | Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A. | 19.119,8410 | +1,54% |
| 10 | Chaco FCI Money Market Nuevo Chaco Fondos S.A.S.G.F.C.I. | 2.438,0160 | +1,54% |
