Otros
175 clases · AUM $5,1 B
| # | Fondo / Clase | VCP | Mensual |
|---|---|---|---|
| 1 | ConoSur Visus Cono Sur S.G.F.C.I.S.A. | 5.502,3300 | +8,36% |
| 2 | FCI Abierto Pymes Potencia Pyme Zofingen Investment S.A. | 1,3860 | +7,36% |
| 3 | HF Infraestructura II Galicia Asset Management S.A.U. | 8.057,8470 | +5,32% |
| 4 | Galileo Renta Fija Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A. | 263.208,6310 | +4,28% |
| 5 | Pionero Renta Estrategico Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. | 71.728,8290 | +4,16% |
| 6 | MEGAQM Retorno Absoluto MEGA QM S.A. | 138.612,3790 | +3,98% |
| 7 | Pionero Retorno Total Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. | 122.850,0610 | +3,88% |
| 8 | Insider Retorno Estratégico Dracma S.A. | 1.092,2000 | +3,70% |
| 9 | Abierto Pymes Veta Zofingen Investment S.A. | 12.679,7680 | +3,58% |
| 10 | MEGAQM Estrategia 5 MEGA QM S.A. | 28.391,2640 | +3,56% |
